Product Series | Output Power | Input Voltage Range (VDC) | Output Voltage (VDC) | Output Regulation | I/O Isolation | Package Style | Safety |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MJW10 | 10W | 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 5.1, 12, 15, ±5, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | 1"×1" | ● |
MJWI10 | 10W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 5.1, 12, 15, 24, ±5, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | 1"×1" | ● |
MJW15 | 15W | 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | 1"×1" | ● |
MJWI15 | 15W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | 1"×1" | ● |
MJWI20 | 20W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | 1"×1" | ● |
MJW25 | 25W | 9-18, 18-36, 36-75 | 3.3, 5, 12, 15, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | 1"×1" | ● |
MJWI25 | 25W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | 1"×1" | ● |
MJWI30 | 30W | 9-36, 18-75 | 3.3, 5, 12, 15, 24, ±12, ±15 | ● | 1500VDC | 1”×1” | ● |
Regulation Status: Regulated ● Unregulated -
Safety Status: Approved ● Pending ▲
데이터시트는 아래에 링크를 참조하시길 바라겠습니다.
https://www.minmax.com.tw/en/product/class41